Copropriétés dans la région Grand Est
France
/
Grand Est
Répartition par type de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Professionel | 23 970 | 44.90% | |
Bénévole | 4 001 | 7.49% | |
Coopératif | 1 887 | 3.53% | |
Inconnu | 23 532 | 44.08% | |
Total | 53 390 |
Répartition par nombre de lots
Répartition par période de construction
Répartition des copropriétés par département
Département | Copropriétés | |
---|---|---|
08 | Ardennes | 1 063 |
10 | Aube | 2 001 |
67 | Bas-Rhin | 14 701 |
68 | Haut-Rhin | 8 493 |
52 | Haute-Marne | 319 |
51 | Marne | 4 414 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 8 319 |
55 | Meuse | 615 |
57 | Moselle | 10 248 |
88 | Vosges | 3 217 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des demandes
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les demandes.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.
Restez informés
Inscrivez-vous ici pour recevoir régulièrement de nos nouvelles.